dedecms织梦内容管理系统  
湖北考研网
 
首页 | 报名指南 | 免费试题大纲 | 武汉大学考研 | 华中科技大学考研 | 华中师范大学考研 | 中南财经政法大学考研 | 武汉理工大学考研 | 考博网 |付款方式| 专题 | 2008考研简章|  考研分数线|代理加盟|   考研考博专业课试题考研辅导班 | 专业课强化班 | 专业课网络辅导 | 购买方法|考研论坛 |留言本|联系我们
免费考研论坛
湖北考研网考研试题笔记销售
湖北考研网2008年高分学员征集
  当前位置:主页>考研分数线>2007年考研分数线>文章内容
武汉理工大学2007年考研录取分数线
来源: 点击: 发布时间:2007-07-07  
院系所码 学院名称 专业代码 专业名称 总分 单科(满分=100分) 单科(满分>100分)
001 经济学院 020104 西方经济学 325 53 80
001 经济学院 020202 区域经济学 325 53 80
001 经济学院 020204 金融学 325 53 80
001 经济学院 020205 产业经济学 325 53 80
001 经济学院 020206 国际贸易学 325 53 80
001 经济学院 020207 劳动经济学 325 53 80
001 经济学院 020208 统计学 325 53 80
002 文法学院 010105 伦理学 305 46 69
002 文法学院 030105 民商法学 360 53 80
002 文法学院 030107 经济法学 345 53 80
002 文法学院 030501 马克思主义基本原理 335 53 80
002 文法学院 030502 马克思主义发展史 335 53 80
002 文法学院 030503 马克思主义中国化研究 335 53 80
002 文法学院 030504 国外马克思主义研究 335 53 80
002 文法学院 030505 思想政治教育 335 53 80
002 文法学院 040303 体育教育训练学 305 45 135
002 文法学院 050302 传播学 375 55 83
002 文法学院 060107 中国近现代史 290 41 123
003 高等教育研究所 040106 高等教育学 305 50 150
003 高等教育研究所 047003 教育经济与管理 305 50 150
004 外国语学院 050201 英语语言文学 350 55 83
004 外国语学院 050211 外国语言学及应用语言学 350 55 83
005 艺术与设计学院 050401 艺术学 335 45 68
005 艺术与设计学院 050403 美术学 325 45 68
005 艺术与设计学院 050404 设计艺术学 325 45 68
006 理学院 020209 数量经济学 339 53 80
006 理学院 070102 计算数学 320 49 74
006 理学院 070104 应用数学 320 49 74
006 理学院 070200 物理学 312 49 74
006 理学院 070301 无机化学 308 49 74
006 理学院 070304 物理化学 308 49 74
006 理学院 080100 力学 280 38 57
006 理学院 081704 应用化学 308 41 62
007 资源与环境工程学院 081901 采矿工程 280 38 57
007 资源与环境工程学院 081902 矿物加工工程 280 38 57
007 资源与环境工程学院 081903 安全技术及工程 280 38 57
007 资源与环境工程学院 083001 环境科学 308 41 62
007 资源与环境工程学院 083002 环境工程 308 41 62
008 材料科学与工程学院 077600 生物医学工程 330 49 74
008 材料科学与工程学院 080501 材料物理与化学 308 43 65
008 材料科学与工程学院 080502 材料学 308 43 65
008 材料科学与工程学院 080503 材料加工工程 308 43 65
008 材料科学与工程学院 080520 建筑材料与工程 308 43 65
008 材料科学与工程学院 080521 生物材料学 308 43 65
008 材料科学与工程学院 080522 复合材料学 308 43 65
008 材料科学与工程学院 080523 光电子及信息材料 308 43 65
008 材料科学与工程学院 080524 新能源材料 308 43 65
009 机电工程学院 080201 机械制造及其自动化(机电学院) 306 41 62
009 机电工程学院 080202 机械电子工程(机电学院 306 41 62
009 机电工程学院 080203 机械设计及理论(机电学院) 306 41 62
009 机电工程学院 080220 工业工程 306 41 62
009 机电工程学院 080402 测试计量技术及仪器 306 41 62
010 汽车工程学院 080204 车辆工程 291 41 62
010 汽车工程学院 080221 汽车运用工程 300 41 62
010 汽车工程学院 080703 动力机械及工程 289 38 57
010 汽车工程学院 082304 载运工具运用工程(汽车学院) 300 41 62
011 自动化学院 080801 电机与电器 298 41 62
011 自动化学院 080804 电力电子与电力传动 305 41 62
011 自动化学院 080805 电子理论与新技术 298 41 62
011 自动化学院 081100 控制科学与工程 308 41 62
012 计算机科学与技术学 081200 计算机科学与技术 290 41 62
013 信息工程学院 080901 物理电子学 300 41 62
013 信息工程学院 080902 电路与系统 330 41 62
013 信息工程学院 081001 通信与信息系统 348 41 62
013 信息工程学院 081002 信号与信息处理 325 41 62
014 土木工程与建筑学院 081301 建筑历史与理论 290 41 62
014 土木工程与建筑学院 081302 建筑设计及其理论 290 41 62
014 土木工程与建筑学院 081303 城市规划与设计(含风景园林) 290 41 62
014 土木工程与建筑学院 081401 岩土工程 290 41 62
014 土木工程与建筑学院 081402 结构工程(建筑学院) 290 41 62
014 土木工程与建筑学院 081403 市政工程 290 41 62
014 土木工程与建筑学院 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 290 41 62
014 土木工程与建筑学院 081405 防灾减灾工程及防护工程 290 41 62
014 土木工程与建筑学院 081406 桥梁与隧道工程 290 41 62
015 交通学院 077203 流体力学 305 49 74
015 交通学院 077204 工程力学 305 49 74
015 交通学院 081402 结构工程(交通学院) 290 41 62
015 交通学院 082301 道路与铁道工程 290 41 62
015 交通学院 082303 交通运输规划与管理 290 41 62
015 交通学院 082320 公路桥梁与渡河工程 290 41 62
015 交通学院 082321 物流管理(交通学院) 290 41 62
015 交通学院 082401 船舶与海洋结构物设计制 280 38 57
015 交通学院 082403 水声工程 280 38 57
015 交通学院 082421 海洋工程结构 280 38 57
015 交通学院 082422 水上运动装备工程 280 38 57
016 航运学院 082302 交通信息工程及控制 290 41 62
016 航运学院 082420 船舶与海洋环境保护 280 38 57
017 能源与动力学院 082304 载运工具运用工程(能动学院) 290 41 62
017 能源与动力学院 082322 智能交通系统工程 290 41 62
017 能源与动力学院 082402 轮机工程 280 38 57
017 能源与动力学院 082423 船舶电力推进及自动化技 290 41 62
018 管理学院 081103 系统工程 306 52 72
018 管理学院 120100 管理科学与工程 336 54 81
018 管理学院 120120 信息管理及信息系统 336 54 81
018 管理学院 120121 金融工程与管理 336 54 81
018 管理学院 120122 创新工程与管理 336 54 81
018 管理学院 120123 工程与项目管理 336 54 81
018 管理学院 120200 工商管理(财务管理) 336 54 81
018 管理学院 120200 工商管理(人力资源管理 336 54 81
018 管理学院 120200 工商管理(市场营销) 336 54 81
018 管理学院 120201 会计学 336 54 81
018 管理学院 120202 企业管理 336 54 81
018 管理学院 120204 技术经济及管理 336 54 81
018 管理学院 120280 工商管理硕士(MBA) 170 50 100
019 政治与行政学院 010101 马克思主义哲学 305 46 69
019 政治与行政学院 010108 科学技术哲学 305 46 69
019 政治与行政学院 030201 政治学理论 335 53 80
019 政治与行政学院 030204 中共党史 335 53 80
020 物流工程学院 080201 机械制造及其自动化(物流学院) 300 41 62
020 物流工程学院 080202 机械电子工程(物流) 300 41 62
020 物流工程学院 080203 机械设计及理论(物流学院) 300 41 62
020 物流工程学院 080222 物流技术与装备 300 41 62
020 物流工程学院 082321 物流管理(物流学院) 300 41 62
021 化学工程学院 081701 化学工程 300 41 62
021 化学工程学院 081702 化学工艺 300 41 62
021 化学工程学院 100700 药学 310 44 132
             

上一篇:华中师范大学2007年硕士研究生招生简章   下一篇:武汉大学2007年硕士研究生入学考试复试基本录取分数线
[收藏] [推荐] [评论(0条)] [返回顶部] [打印本页] [关闭窗口]  
用户名: 新注册) 密码: 匿名评论
评论内容:(不能超过250字,需审核后才会公布,请自觉遵守互联网相关政策法规。
 §最新评论
武汉考研专业课辅导班报名中!
考研试题真题笔记销售中!
  热点文章
·中南财经政法大学2007年考研复试
·武汉大学2007年硕士研究生入学考
·华中科技大学2007年考研复试录取
·2007年全国考研复试录取分数线
·武汉大学经济与管理学院2007年硕
·华中科技大学经济学院2007年考研
·2008年全国硕士研究生入学考试报
·武汉理工大学2007年硕士研究生报
·华中科技大学机械学院2007年考研
·华中科技大学计算机学院2007年考
·武汉理工大学2008年考研现场确认
·武汉理工大学08年考研准考证发放
  相关文章
·武汉大学2007年硕士研究生入学考
·华中科技大学2007年考研复试录取
·2007年全国考研复试录取分数线
·中南财经政法大学2007年考研复试
·华中科技大学计算机学院2007年考
·华中科技大学机械学院2007年考研
·武汉大学经济与管理学院2007年硕
·华中科技大学经济学院2007年考研
Power by 湖北考研网  鄂ICP备05006674号
地址:武汉市 武昌广埠屯天桥旁维多利大厦510 邮编:430072 027-87877642 61311013 65788214